福彩3D试机号 · 开奖号码 · 走势分析 · 每日更新
以下为福彩3D近100期试机号及开奖号码完整记录,点击可查看详细走势
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024156 | 3 7 2 | 5 8 3 | 16 | 5 | 2:1 |
| 2024155 | 1 9 6 | 2 4 7 | 13 | 5 | 1:2 |
| 2024154 | 8 3 5 | 9 1 6 | 16 | 8 | 2:1 |
| 2024153 | 4 2 8 | 3 5 0 | 8 | 5 | 1:2 |
| 2024152 | 7 6 1 | 8 2 4 | 14 | 6 | 1:2 |
| 2024151 | 5 0 9 | 1 7 3 | 11 | 6 | 3:0 |
| 2024150 | 2 8 4 | 6 0 5 | 11 | 6 | 1:2 |
| 2024149 | 9 1 3 | 4 8 2 | 14 | 6 | 1:2 |
| 2024148 | 6 5 7 | 0 3 9 | 12 | 9 | 2:1 |
| 2024147 | 3 4 0 | 7 1 8 | 16 | 7 | 2:1 |
| 2024146 | 8 2 6 | 5 9 1 | 15 | 8 | 2:1 |
| 2024145 | 1 7 9 | 2 6 4 | 12 | 4 | 1:2 |
| 2024144 | 0 5 3 | 8 4 7 | 19 | 4 | 1:2 |
| 2024143 | 4 9 2 | 3 0 6 | 9 | 6 | 1:2 |
| 2024142 | 7 1 8 | 9 5 2 | 16 | 7 | 2:1 |
| 2024141 | 6 3 0 | 1 4 8 | 13 | 7 | 1:2 |
| 2024140 | 2 8 5 | 7 6 3 | 16 | 4 | 2:1 |
| 2024139 | 9 4 1 | 0 2 5 | 7 | 5 | 1:2 |
| 2024138 | 5 7 6 | 8 3 1 | 12 | 7 | 2:1 |
| 2024137 | 3 0 2 | 4 9 7 | 20 | 5 | 2:1 |
| 2024136 | 8 6 4 | 2 1 0 | 3 | 2 | 1:2 |
| 2024135 | 1 9 7 | 5 8 6 | 19 | 3 | 1:2 |
| 2024134 | 4 2 3 | 7 0 9 | 16 | 9 | 2:1 |
| 2024133 | 6 5 0 | 3 4 1 | 8 | 3 | 2:1 |
| 2024132 | 0 8 9 | 6 2 7 | 15 | 5 | 1:2 |
| 2024131 | 7 3 1 | 9 5 4 | 18 | 5 | 2:1 |
| 2024130 | 2 6 8 | 0 7 3 | 10 | 7 | 2:1 |
| 2024129 | 9 4 5 | 1 8 2 | 11 | 7 | 1:2 |
| 2024128 | 5 1 7 | 4 6 0 | 10 | 6 | 1:2 |
| 2024127 | 3 8 0 | 7 2 9 | 18 | 7 | 2:1 |
| 2024126 | 8 2 6 | 5 3 1 | 9 | 4 | 3:0 |
| 2024125 | 1 9 4 | 0 8 6 | 14 | 8 | 1:2 |
| 2024124 | 6 7 3 | 2 5 9 | 16 | 7 | 2:1 |
| 2024123 | 4 0 8 | 9 1 7 | 17 | 8 | 2:1 |
| 2024122 | 2 5 1 | 3 6 4 | 13 | 3 | 1:2 |
| 2024121 | 7 3 9 | 8 0 2 | 10 | 8 | 1:2 |
| 2024120 | 0 6 4 | 5 7 1 | 13 | 6 | 2:1 |
| 2024119 | 9 8 2 | 4 3 6 | 13 | 3 | 1:2 |
| 2024118 | 5 1 7 | 2 9 0 | 11 | 9 | 1:2 |
| 2024117 | 3 4 6 | 7 8 5 | 20 | 4 | 2:1 |
| 2024116 | 8 0 9 | 1 2 4 | 7 | 3 | 1:2 |
| 2024115 | 6 2 5 | 9 3 7 | 19 | 6 | 2:1 |
| 2024114 | 1 7 3 | 0 6 8 | 14 | 8 | 1:2 |
| 2024113 | 4 9 0 | 5 1 2 | 8 | 4 | 2:1 |
| 2024112 | 2 8 6 | 3 7 4 | 14 | 4 | 2:1 |
| 2024111 | 7 5 1 | 8 9 0 | 17 | 9 | 1:2 |
| 2024110 | 0 3 8 | 6 4 2 | 12 | 4 | 1:2 |
| 2024109 | 9 6 4 | 1 5 7 | 13 | 6 | 2:1 |
| 2024108 | 5 2 0 | 3 8 9 | 20 | 6 | 2:1 |
| 2024107 | 3 7 9 | 4 0 6 | 10 | 6 | 1:2 |
| 2024106 | 8 1 5 | 7 2 3 | 12 | 5 | 2:1 |
| 2024105 | 6 4 2 | 9 8 1 | 18 | 8 | 2:1 |
| 2024104 | 1 0 7 | 5 3 6 | 14 | 5 | 2:1 |
| 2024103 | 4 8 3 | 2 9 7 | 18 | 7 | 2:1 |
| 2024102 | 2 5 9 | 0 1 4 | 5 | 4 | 1:2 |
| 2024101 | 7 6 0 | 8 4 3 | 15 | 5 | 1:2 |
| 2024100 | 9 3 1 | 6 7 2 | 15 | 5 | 1:2 |
| 2024099 | 5 2 8 | 1 0 9 | 10 | 9 | 2:1 |
| 2024098 | 0 7 4 | 3 5 6 | 14 | 3 | 2:1 |
| 2024097 | 8 1 6 | 7 2 0 | 9 | 7 | 1:2 |
| 2024096 | 3 9 2 | 4 8 5 | 17 | 4 | 1:2 |
| 2024095 | 6 4 0 | 9 1 3 | 13 | 8 | 2:1 |
| 2024094 | 1 5 7 | 2 6 8 | 16 | 6 | 1:2 |
| 2024093 | 7 3 9 | 0 4 5 | 9 | 5 | 1:2 |
| 2024092 | 4 8 1 | 6 7 2 | 15 | 5 | 1:2 |
| 2024091 | 2 0 6 | 8 3 9 | 20 | 7 | 1:2 |
| 2024090 | 9 5 3 | 1 4 7 | 12 | 6 | 2:1 |
| 2024089 | 5 7 2 | 3 0 8 | 11 | 8 | 1:2 |
| 2024088 | 0 2 9 | 7 6 1 | 14 | 6 | 2:1 |
| 2024087 | 8 6 4 | 5 9 3 | 17 | 4 | 2:1 |
| 2024086 | 3 1 0 | 2 8 4 | 14 | 6 | 1:2 |
| 2024085 | 6 9 7 | 4 5 1 | 10 | 4 | 2:1 |
| 2024084 | 1 4 8 | 0 3 6 | 9 | 6 | 1:2 |
| 2024083 | 7 2 5 | 9 8 0 | 17 | 9 | 1:2 |
| 2024082 | 4 0 3 | 6 1 7 | 14 | 6 | 2:1 |
| 2024081 | 9 8 6 | 2 5 4 | 11 | 3 | 1:2 |
| 2024080 | 5 3 1 | 7 0 8 | 15 | 8 | 1:2 |
| 2024079 | 2 7 9 | 3 4 6 | 13 | 4 | 1:2 |
| 2024078 | 8 1 4 | 9 2 5 | 16 | 7 | 2:1 |
| 2024077 | 6 5 0 | 1 7 3 | 11 | 6 | 2:1 |
| 2024076 | 0 9 2 | 8 6 4 | 18 | 6 | 1:2 |
| 2024075 | 3 4 7 | 5 0 9 | 14 | 9 | 2:1 |
| 2024074 | 7 6 8 | 2 1 3 | 6 | 2 | 2:1 |
| 2024073 | 1 2 5 | 4 9 0 | 13 | 9 | 1:2 |
| 2024072 | 9 0 3 | 6 8 7 | 21 | 2 | 1:2 |
| 2024071 | 5 8 6 | 0 2 1 | 3 | 2 | 1:2 |
| 2024070 | 4 1 9 | 7 5 3 | 15 | 4 | 2:1 |
| 2024069 | 2 7 0 | 8 4 6 | 18 | 6 | 1:2 |
| 2024068 | 8 3 5 | 1 9 2 | 12 | 8 | 2:1 |
| 2024067 | 6 0 4 | 3 7 8 | 18 | 5 | 1:2 |
| 2024066 | 1 9 2 | 5 6 0 | 11 | 6 | 1:2 |
| 2024065 | 7 5 8 | 4 3 9 | 16 | 6 | 2:1 |
| 2024064 | 0 2 6 | 9 1 7 | 17 | 8 | 2:1 |
| 2024063 | 3 8 1 | 2 0 5 | 7 | 5 | 1:2 |
| 2024062 | 9 4 7 | 6 8 3 | 17 | 3 | 1:2 |
| 2024061 | 5 6 0 | 1 4 2 | 7 | 4 | 1:2 |
| 2024060 | 2 1 9 | 7 3 8 | 18 | 6 | 2:1 |
| 2024059 | 8 7 3 | 0 5 6 | 11 | 6 | 1:2 |
| 2024058 | 4 0 5 | 9 2 1 | 12 | 8 | 2:1 |
| 2024057 | 6 3 8 | 4 7 0 | 11 | 7 | 1:2 |
* 数据仅供参考,以上为近100期3D试机号与开奖号模拟数据展示
5(18次) 8(17次) 3(16次) 7(15次) 1(14次)
0(8次) 9(9次) 2(10次) 4(11次) 6(12次)
| 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百位 | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 18 | 9 | 15 | 13 | 10 |
| 十位 | 10 | 11 | 9 | 13 | 12 | 14 | 11 | 16 | 17 | 7 |
| 个位 | 9 | 13 | 12 | 11 | 10 | 15 | 12 | 14 | 16 | 8 |
通过对近100期3D开奖数据的多维度分析,帮助彩民了解号码走势规律
1. 近10期和值区间集中在8-20之间,大和值出现频率较高;
2. 奇偶比以2:1和1:2交替出现为主,连续3期以上同比例较少;
3. 跨度方面5-8区间出现最为频繁,占比约65%;
4. 组三形态近30期出现8次,组六形态22次,组六占优;
5. 012路号码分布较为均衡,1路号码略占优势。
| 形态 | 出现次数 | 占比 | 近期趋势 |
|---|---|---|---|
| 组三(含豹子) | 28 | 28% | ↑ 上升 |
| 组六 | 72 | 72% | ↓ 下降 |
| 豹子号 | 2 | 2% | → 平稳 |
| 全奇 | 8 | 8% | → 平稳 |
| 全偶 | 6 | 6% | ↑ 上升 |
根据近100期数据综合分析:
和值关注 10-16区间
跨度关注 4-7区间
奇偶比 2:1 或 1:2
热号关注 5 8 3 7
冷号回补 0 9 2
以上仅为数据分析参考,不构成投注建议!